Taller | Día | Hora | Lugar | Profesional | Inscripción |
Diabetes | Martes | 16 a 17:30 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Dra. Torres, Lic. Navarro, Lic. Virues | No requiere |
Educación Terapéutica en Diabetes | Virtual - Asincrónico | - | Equipo interdisciplinario | No requiere | |
Descenso de peso | Miércoles | 9:30 a 11 | SUM 2 - Xeltahuina, Ciudad | Dra. Dalmau, Lic. Navarro | Presencial |
Grupo terapéutico de descenso de peso | Lunes | 15 a 17 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Lic. Virues | Presencial |
Grupo terapéutico de dolor crónico | Miércoles | 14 a 16 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Lic. Silvetti | Presencial |
Emociones y salud | Lunes | 11 a 13 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Lic. Virues | No requiere |
Conteo de hidratos de carbono - Diabetes1 | Miércoles | 13:30 a 14:30 | Virtual | Lic. Navarro | |
Activdad física para adultos mayores y crónicos | Lunes, miércoles y viernes | 9 a 10 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Prof. Basigalup | No requiere |
Activdad física para adultos mayores y crónicos | Lunes, miércoles y viernes | 10 a 11 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Prof. Basigalup | No requiere |
Activdad física para adultos mayores y crónicos | Lunes y miércoles | 16 a 17 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Prof. Basigalup | No requiere |
Prevención de caídas | Martes | 9 a 10 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Prof. Basigalup | No requiere |
Envejecimiento activo | Martes | 10 a 12 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Dra. Fachinelli Lic. Rivara | No requiere |
Técnicas de relajación | Jueves | 9 a 10 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Dra. Fachinelli Lic. Rivara | No requiere |
Estimulación cognitiva | Jueves | 10 a 12 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Dra. Fachinelli Lic. Rivara | Presencial |
Cesación tabáquica | Miércoles | 13 a 15 | SUM 2 - Xeltahuina, Ciudad | Dra. Lertula Dra. Lafi Lic. Rivara | ALMA |
SaludArte | Martes | 11:30 a 13 | SUM 2 - Xeltahuina, Ciudad | Dra. Roatta Lic. Noelia Lucas | No requiere |
Adherencia para personas con enfermedades crónicas | Martes | 12 a 13 | SUM 1 - Xeltahuina, Ciudad | Lic. Virues | No requiere |
Adherencia para Asistente de Salud | Miércoles | 8:45 a 9:45 | Lic. Virues | ALMA | |
Preparación Integral para la Maternidad - Maipú | Lunes | 10 a 12 | OSEP Maipú | Lic. Erica Ponce, Lic. Sonia Francisconi Lic. Carina Romano | Si. Presencial |
Claves para la Crianza - Maipú | Miércoles (un encuentro mensual) | 10 a 12 | OSEP Maipú | Lic. Zúñiga Mariana Dra. Tomassiello | Si. Presencial |
Educación en diabetes - Maipú | Jueves | 10 a 12 | OSEP Maipú | Dra. Barrera Leticia Lic. Bravi Viviana Enf. Iris Lucero Lic. Sonia Francisconi Prof. Walter Rosales | Si. Presencial |
Taller | Día | Hora | Lugar | Profesional | Inscripción |
Red Saludable adultos - San Martín | Lunes | Sede San Martín | Nutrición Psicología Actividad Física | ||
Red Saludable adultos - San Martín | Martes | Sede San Martín | Nutrición Psicología | ||
Estimulación cognitiva - Junín | Miércoles | Sede Junín | Psicología Medicina | ||
Red Saludable adultos - La Paz | Miércoles | Sede La Paz | Nutrición Actividad Física | ||
Red Saludable adultos - Las Catitas | Martes | Sede Las Catitas | Nutrición | ||
Estimulación Cognitiva - Rivadavia | Viernes | Sede Rivadavia | Psicología | ||
Gestión de las Emociones - Rivadavia | Viernes | Sede Rivadavia | Psicología | ||
Obesidad y sus complicaciones - Rivadavia | Jueves | Sede Rivadavia | Medicina Nutrición Psicología Actividad Física | ||
Cesación Tabáquica - San Martín | Martes | Sede San Martín | Medicina | ||
OVO (Orientación Vocacional) - San Martín | Jueves | Sede San Martín | Psicología |
Taller | Día | Hora | Lugar | Profesional | Inscripción |
Taller de salud mental, abordaje grupal - Bowen | Miércoles | 10 a 11 | Subsede Bowen | Lic. Gauvron Martin, Psicólogo | No |
Preparación Integral para la Maternidad - General Alvear | Lunes y martes | 16:30 a 18 | OSEP General Alvear | Lic. Gattas Amira, Obstetra | No |
¿Necesitás ayuda?
Visitá nuestra sección de ayuda, preguntas frecuentes y tutoriales.