Paradiso Hotel & Spa
Av. del Sol 1389 – Villa de Merlo
El Paradiso hotel, situado a 400 metros del centro comercial Avenida del Sol, en Merlo.
Servicios
- Amplio parque.
- Cocheras cubiertas.
- Hogar a leña.
- Internet & zona wi-fi.
- Juegos para niños.
- Room service 24 hs.
- Sala de estar y lectura.
- Servicio de lavandería.
- Spa.
- Desayuno buffet
- Incluye acceso a la piscina climatizada
Temporada Intermedia 2026
Desde el 1 al 31 de Marzo (no incluye fines de semana largos)
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $85500 | $105300 | $99000 | $118800 |
| Doble standard | $85500 | $125100 | $99000 | $138600 |
| Doble especial | $94500 | $134100 | $109800 | $149400 |
| Triple | $108000 | $167400 | $126000 | $185400 |
| Cuádruple | $126000 | $205200 | $157500 | $236700 |
Temporada Baja – Primer Semestre 2026
Desde el 6 de Abril hasta Vacaciones de Invierno (no incluye feriados)
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $67500 | $90000 | $75600 | $98100 |
| Doble standard | $81000 | $126000 | $94500 | $139500 |
| Doble especial | $90000 | $135000 | $103500 | $148500 |
| Triple | $90900 | $158400 | $108900 | $176400 |
| Cuádruple | $99900 | $189900 | $121500 | $211500 |
Semana Santa 2026
1 – 2 – 3 – 4 – 5 de Abril (mínimo 3 noches)
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $135000 | $157500 | $156600 | $179100 |
| Doble standard | $135000 | $180000 | $156600 | $201600 |
| Doble especial | $150300 | $195300 | $173700 | $218700 |
| Triple | $171000 | $238500 | $199800 | $267300 |
| Cuádruple | $199800 | $289800 | $235800 | $325800 |
Feriados Mayo y Junio 2026
30/4, 1, 2 y 3/5 (min 2 noches) 22, 23, 24 y 25/5 (min 2 noches) 12, 13, 14 y 15/6 (min 2 noches)
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $112500 | $135000 | $130500 | $153000 |
| Doble standard | $112500 | $157500 | $130500 | $175500 |
| Doble especial | $125100 | $170100 | $144900 | $189900 |
| Triple | $142200 | $209700 | $166500 | $234000 |
| Cuádruple | $166500 | $256500 | $196200 | $286200 |
Feriado 9 de Julio 2026
8 – 9 – 10 – 11 – 12 de Julio – Mínimo 3 noches
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $127800 | $153000 | $148500 | $173700 |
| Doble standard | $127800 | $178200 | $148500 | $198900 |
| Doble especial | $141300 | $191700 | $163800 | $214200 |
| Triple | $162000 | $237600 | $189000 | $264600 |
| Cuádruple | $189000 | $289800 | $222300 | $323100 |
Vacaciones de Invierno 2026
Del 04 al 17/07/2026
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $107100 | $132300 | $123300 | $148500 |
| Doble standard | $107100 | $157500 | $123300 | $173700 |
| Doble especial | $117900 | $168300 | $136800 | $187200 |
| Triple | $135000 | $210600 | $157500 | $233100 |
| Cuádruple | $157500 | $258300 | $185400 | $286200 |
Vacaciones de Invierno 2026
Del 18/07 al 02/08/2026
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $127800 | $153000 | $148500 | $173700 |
| Doble standard | $127800 | $178200 | $148500 | $198900 |
| Doble especial | $141300 | $191700 | $163800 | $214200 |
| Triple | $162000 | $237600 | $189000 | $264600 |
| Cuádruple | $189000 | $289800 | $222300 | $323100 |
La media pensión se ofrece en restaurantes externos al hotel con sistema de media carta pudiendo intercalarlos y optar por almuerzos o cena a gusto (Angela Restaurant – Cirano Restaurant)
TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO
26/3/26