Paradiso Hotel & Spa
Av. del Sol 1389 – Villa de Merlo
El Paradiso hotel, situado a 400 metros del centro comercial Avenida del Sol, en Merlo.
Servicios
- Amplio parque.
- Cocheras cubiertas.
- Hogar a leña.
- Internet & zona wi-fi.
- Juegos para niños.
- Room service 24 hs.
- Sala de estar y lectura.
- Servicio de lavandería.
- Spa.
- Desayuno buffet
- Incluye acceso a la piscina climatizada
Feriado de Agosto
14 – 15 – 16 – 17 de Agosto (mínimo 2 noches)
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $107100 | $134100 | $123300 | $150300 |
| Doble standard | $107100 | $161100 | $123300 | $177300 |
| Doble especial | $117900 | $171900 | $136800 | $190800 |
| Triple | $135000 | $216000 | $157500 | $238500 |
| Cuádruple | $157500 | $265500 | $185400 | $293400 |
Feriado 9 de Julio 2026
8 – 9 – 10 – 11 – 12 de Julio – Mínimo 3 noches
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $127800 | $153000 | $148500 | $173700 |
| Doble standard | $127800 | $178200 | $148500 | $198900 |
| Doble especial | $141300 | $191700 | $163800 | $214200 |
| Triple | $162000 | $237600 | $189000 | $264600 |
| Cuádruple | $189000 | $289800 | $222300 | $323100 |
Vacaciones de Invierno 2026
Del 04 al 17/07/2026
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $107100 | $132300 | $123300 | $148500 |
| Doble standard | $107100 | $157500 | $123300 | $173700 |
| Doble especial | $117900 | $168300 | $136800 | $187200 |
| Triple | $135000 | $210600 | $157500 | $233100 |
| Cuádruple | $157500 | $258300 | $185400 | $286200 |
Vacaciones de Invierno 2026
Del 18/07 al 02/08/2026
| Tipo de habitación |
Ala Sur (vista al parque) |
Ala Norte (más amplia, vista a la sierra) |
||
| Desayuno | Media pensión | Desayuno | Media pensión | |
| Single | $127800 | $153000 | $148500 | $173700 |
| Doble standard | $127800 | $178200 | $148500 | $198900 |
| Doble especial | $141300 | $191700 | $163800 | $214200 |
| Triple | $162000 | $237600 | $189000 | $264600 |
| Cuádruple | $189000 | $289800 | $222300 | $323100 |
La media pensión se ofrece en restaurantes externos al hotel con sistema de media carta pudiendo intercalarlos y optar por almuerzos o cena a gusto (Angela Restaurant – Cirano Restaurant)
TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO
29/6/26