C. Bonpland 110, Puerto Iguazú, Misiones
Un lugar pensado para que usted se sienta realmente a gusto, en pleno centro de la ciudad y con todas las comodidades. El Hotel cuenta con amplio lobby con TV plasma y café/bar. Salón de convenciones totalmente equipado para reuniones y conferencias, con capacidad para más de 300 personas. Importante comedor con Restaurante y Snack-Bar con diversos platos de alta calidad. Extenso parque natural exterior. Piscina con solarium. Cocheras propias en el establecimiento
VIGENCIA 2024
Tarifa por habitación por noche
Vigencia del 01 al 22/03/2024 – del 26 al 27/03/2024 – Del 01/04 al 24/05/2024 – Del 28/05 al 30/06/2024
Tipo de habitación | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
Standard con desayuno | $62720 | $62720 | $89682 | $112890 |
Standard con media pensión | $69820 | $75076 | $107358 | $135136 |
Superior con desayuno | $67758 | $67758 | $96894 | $121964 |
Superior con media pensión | $72678 | $78150 | $111750 | $140664 |
Vigencia del 23 al 25/03/2024
Tipo de habitación | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
Standard con desayuno | $83784 | $90092 | $128830 | $162164 |
Standard con media pensión | $81310 | $81310 | $116273 | $146357 |
Superior con desayuno | $87214 | $93780 | $134100 | $168797 |
Superior con media pensión | $75264 | $75265 | $107619 | $135468 |
Vigencia del 26/03 al 02/04/2024 FERIADO
Tipo de habitación | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
Standard con desayuno | $99210 | $99210 | $141873 | $178580 |
Standard con media pensión | $101840 | $109510 | $156585 | $197104 |
Superior con desayuno | $128034 | $128034 | $183090 | $230460 |
Superior con media pensión | $138390 | $138390 | $197898 | $249102 |
Vigencia del 01 al 05/07/2024 – del 10/07 al 12/07/2024 – del 29/07 al 16/08/2024
Tipo de habitación | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
Standard con desayuno | $81662 | $81662 | $116775 | $147000 |
Standard con media pensión | $90912 | $97760 | $139790 | $175960 |
Superior con desayuno | $113560 | $122104 | $174609 | $219790 |
Superior con media pensión | $105880 | $105880 | $151395 | $190570 |
Vigencia del 06 al 09/07/2024
Tipo de habitación | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
Standard con desayuno | $97995 | $97995 | $140130 | $176400 |
Standard con media pensión | $109095 | $117312 | $167748 | $211152 |
Superior con desayuno | $127056 | $127057 | $181674 | $228684 |
Superior con media pensión | $136272 | $146525 | $209531 | $263748 |
Vigencia del 13 al 28/07/2024
Tipo de habitación | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
Standard con desayuno | $138390 | $138390 | $197897 | $249102 |
Standard con media pensión | $99210 | $99210 | $141873 | $178580 |
Superior con desayuno | $101840 | $109510 | $156585 | $197104 |
Superior con media pensión | $128034 | $128034 | $183090 | $230460 |
Check In 14:00 hs // Check Out 10 hs. Desayuno continental desde 06:30 a 10Hs. Servicio Media Pensión 20 a 21.30Hs
Todas las fechas son inclusive. Ecotasa Turística Municipal no está incluida en la tarifa.
Características categoría:
Superiores: Baño privado, TV Led cable 32”, Teléfono, Aire Acondicionado Split frío / calor, sommiers, conexión a WIFI, frigo bar.
Política de Menores: un menor hasta 3 años sin cargo y de 4 a 7 años cumplidos abonan el 50% de la tarifa, en todos los casos deben compartir la habitación con los padres. Aplica habitaciones con desayuno y con media pensión.
Las cancelaciones y/o modificaciones de las reservas se realizan 48 horas antes de la fecha de arribo. Transcurrido dicho plazo, corresponderá el pago total de 1 noche.
https://www.ellibertador-hotel.com.ar/
26/02/24